Bandi di gara - 2018 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
POLIZZE DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. | Z8E26A0465 | €2400.00 | 26/10/2018 26/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO GESTIONE CATASTO CONSORTILE | Z872197645 | €12000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PNEUMATICI | Z60263997A | €220.09 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 VARCO PARISI | Z272615949 | €1400.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE IMPIANTI IRRIGUI | ZD525FD7CC | €1221.62 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI RIPRISTINO CABINA MT IMPIANTO | Z5D25FD5D9 | €427.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CERCHIO FORD | Z5225FD6CE | €186.93 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMA URGENZA DISOSTRUZIONE CANALE LEVATA | ZAE25ECA71 | €488.00 | 26/11/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMA URGENZA CANALE LEVATA-EVENTI ALLUVIONALI-LAVORO A CORPO | Z7125EC9B0 | €0.00 | 26/11/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO SOMMA URGENZA CANALE NOCITO | Z1B25D9C0E | €1982.50 | 20/11/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CANALE LEVATA | Z1425BAEF4 | €900.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PC E STAMPANTE ENTE E TELEFONO RETE AZIENDALE | ZFA25902CF | €490.01 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALIMENTATORE IMPIANTI IRRIGUI FONTANELLE SOPRANE | Z2B23F619B | €209.84 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ARTICOLI VARI PER IMPIANTI IRRIGUI | Z4A25632C5 | €945.87 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE URGENTE VALLE MAURO | Z5C253B374 | €7000.00 | 09/10/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCOSSALINE PER PONTE TORRENTE CERRO | Z32251EBFB | €1830.00 | 01/01/2018 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ETICHETTE GRUPPI DI CONSEGNA | ZE9253DE5C | €838.75 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TUBO CORRUGATO | ZFA2528ACC | €193.25 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SALDATURE | Z8A2523F82 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FOTOCOPIE PROGETTI | Z3F252370F | €4880.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MODULI IN FERRO | ZF0251E849 | €196.59 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPREGNANTE | Z4924F5D58 | €1550.62 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MOTOPOMPE | Z7224EF99A | €965.57 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRAVI LAMELLARI CERRO PADULA | Z7224EB011 | €421.45 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI CANALE IMPERATORE PADULA | ZF624C9612 | €732.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ABBONAMENTO SMARTNET ITALPOS/GPS | ZBF1FB3FBD | €402.60 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE DATA LOGGER | Z3424CAF3D | €298.90 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MASSI | Z8E24C55C3 | €3074.40 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TUBOLARI TORRENTE CERRO | Z7424C4EC1 | €272.24 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TUBI OLEODINAMICI | ZBD24B771E | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO MEZZI | ZBB24B41A2 | €1830.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FASCE ADDUTTORE FONTANELLE SOPRANE | ZE524B29A8 | €671.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO CABINA MT SAN GIOVANNI | ZCD24B3BB3 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TUBOLARI | Z7E24B2959 | €202.79 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO MEZZI | Z1D24A8BD2 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DPI | ZE324974CF | €415.23 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA SEDE BIENNIO 2018-2020 | ZF12482943 | €4272.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTENSILERIA | ZBC2461B2C | €1028.58 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTO IRRIGUO | Z482462902 | €5600.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PEZZI IN ACCIAIO | Z5424618A2 | €841.80 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADDUTTORE IMPIANTI IRRIGUI | Z47246190D | €946.16 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TUBO IN ACCIAIO | Z472461812 | €1337.12 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ARTICOLI DI CONSUMO PC | Z5124092F8 | €358.97 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI TRINCIA | Z5F23FAD64 | €1211.36 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TAPPETO ISOLANTE | Z1723F6219 | €3302.78 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI ENERGREEN | ZB323E2E1E | €532.29 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PN10/16 DN100 | ZAC2362721 | €1610.40 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE E FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI | ZF223BB9F3 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE DI RICAMBI | ZE823BBA32 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE PNEUMATICI | ZE123BBA45 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE PNEUMATICI | ZD623BBA3F | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MATERIALE EPR LA RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE | ZD223BBA26 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI PER INTERVENTI STRAORDINARI | ZC423BBA4C | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI | ZBC23BBA1A | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SALDATURE CARPENTERIA METALLICA | ZA323BBA3A | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI E SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI | Z9B23BBA08 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E RIPARAZIONE DI TUBI OLEODINAMICI E RICAMBI | Z8523BB9FC | €703.76 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE | Z8223BBA28 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TORNITURA E SALDATURA CARPENTERIA METALLICA | Z7823BBA3B | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI CARPENTERIA METALLICA | Z7423BBA4E | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI | Z7023BBA35 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI OLI E GRASSI | Z6923BBA48 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI E SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI | Z6823BBA03 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI | Z5623BBA10 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI E SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI | Z4B23BBA0A | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | procedura aperta | ||
FORNITURA OLI E GRASSI | Z4123BBA49 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI | Z3923BBA17 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASFORMAZIONE AUTOCARRO IN MACCHINA OPERATRICE | Z2E23B756F | €3050.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI FERRAMENTA | Z2023BBA37 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI RICAMBI | Z1C23BBA1E | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DI OPERE PUBBLICHE | Z0A23BBA2B | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE PNEUMATICI | Z0623BBA44 | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CLIENS REDIGO | Z0123A0B47 | €437.50 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLAUDO IVECO EUROCARGO | Z852396AC3 | €822.60 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICAZIONE AVVISO GARA IMPIANTI IRRIGUI | ZC0238953C | €417.60 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE 2018 | Z1E237502D | €1464.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BUSTE E CARTELLE CARTA RICICLATA | Z19236E9D7 | €646.60 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLARI | ZB5236269D | €4121.09 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO | Z01235EC4B | €790.56 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICARICA ESTINTORI | ZA5234FA33 | €445.30 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA INFORMATICA | Z8E2350E79 | €626.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI | Z77234FA8C | €3449.94 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICARICA CLIMA UFFICI | ZE8233049C | €900.36 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
M.O. NEW HOLLAND | Z7B232571A | €711.25 | 02/01/2018 20/04/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FOTOCOPIE 2018 | ZA42302A76 | €2480.69 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE IVECO | Z6723029B5 | €1449.13 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI TELEMATICI IVA E IRAP 2018 | Z4C2302A46 | €750.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI INAIL 770CU ANNO 2018 | Z442302A14 | €1200.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA 2018 | Z202302933 | €1224.03 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VISIRUN 2018 | Z9A22EF5DC | €5563.20 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MASSI CICLOPICI | Z8222EACB8 | €3376.28 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
M.S. FIAT PANDA 1.3 TG. EH237LG | Z442277F27 | €696.84 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADEGUAMENTO PARATOIE | Z9822DD21F | €2000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO E BENZINA SUPER 2018 | ZCE22CB5A2 | €10000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO AGRICOLO 2018 | ZCB22CB5CE | €10000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO AGRICOLO 2018 | ZBA22CB620 | €10000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZE RCA | ZB122CB6A4 | €3349.91 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO E BENZINA SUPER 2018 | Z1E22CB542 | €10000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO TANAGRO | ZAF21D11DE | €2278.69 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VALUTAZIONE ACUSTICA FIUME TANAGRO | Z482248A74 | €500.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ELETTRIFICAZIONE STAZIONE IDROMETRICA | Z7E2237EA2 | €1000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VALVOLE IMPIANTI | ZEB220AEEF | €450.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO VIA DRAPPO CON ASFALTO | ZC6220AFBF | €488.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI ACQUE FIUME TANAGRO | ZA4220D991 | €2380.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOSTITUZIONE CIRCOLATORI IMPIANTI | Z71220B05E | €610.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CIG DERIVATO | 7358153BEF | €766260.00 | 01/01/2018 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
MANUTENZIONE MEZZI FIAT | ZE021D5405 | €2036.12 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PNEUMATICI | Z6721D51CD | €1296.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CARTUCCE GRASSO | Z1B21D52E3 | €1455.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SCARPE E INDUMENTI DPI | Z1021D54D3 | €2453.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FIUME TANAGRO | ZAF21D11DE | €2780.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FIUME TANAGRO | Z2321D1164 | €17202.12 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
POLIZZE 2017 RCT E INFORTUNI DIPENDENTI | ZCC21B3846 | €7550.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PORTALE WEB DEL CONTRIBUENTE | ZBE2197663 | €2900.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SPESE ELABORAZIONE RUOLO 2017 | ZBB21965E4 | €15660.70 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICAZIONE RUOLO 2017 | Z5C2110B60 | €109.80 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANONE | Z572197614 | €12000.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE PER PROCESSO TELEMATICO | Z841D7655B | €350.00 | 09/02/2017 09/02/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bonifica Tanagro © 2018