Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SALDO REVISORI 2015 | ZF81994706 | €2644.55 | 01/01/2015 31/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
SALDO REVISIONE 2015 | ZF81994706 | €1639.56 | 01/01/2015 31/12/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
SALDO REVISORI 2015 | ZF81994706 | €1639.56 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI IRRIGAZIONE VII LOTTO MONTESANO | Z8215AD312 | €3088.32 | 13/04/2015 28/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA FORNITURA GRUPPI DI CONSEGNA ACQUA LAVORI DI IRRIGAZIONE 9° LOTTO | ZE315BCBC8 | €608.26 | 18/08/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA FORNITURA GRUPPI DI CONSEGNA ACQUA – LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO BUONABITACOLO | Z4715BCBE5 | €608.26 | 18/08/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SONDAGGI A ROTAZIONE LAVORI DI IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO VII LOTTO | ZF6166148F | €5978.00 | 01/06/2015 12/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO- LAVORI DI IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO- VII LOTTO | ZD216614A9 | €8500.00 | 01/06/2015 12/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO DI ESCAVATORE AUTOCARRO CARRELLONE E FORNITURA DI MASSI CICLOPICI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE CAMPIGLIOLE – VERBALE SU 30.01.2015 | Z43178D3C0 | €9687.00 | 30/01/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO DI ESCAVATORE AUTOCARRO E FORNITURA DI MASSI CICLOPICI E MISTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE LAMARELLE VERBALE SU 30.01.2015 | ZAE178D428 | €10650.00 | 30/01/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO DI ESCAVATORE AUTOCARRO CARRELLONE E FORNITURA DI MASSI CICLOPICI E MISTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DANNI CANALE ZIA FRANCESCA – VERBALE SU 30.01.2015 | ZC5178D479 | €19925.00 | 30/01/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA TERRE E ROCCE DA SCAVO ( CER 170504) | Z2B0F3E413 | €40000.00 | 13/03/2014 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PERIODICA NHT7 | ZCB104A792 | €378.50 | 23/07/2014 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA | Z470EBAAB6 | €32500.00 | 13/02/2012 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | ZDF103B0FB | €18441.30 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | Z67103B0FE | €5768.00 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | Z9A103B103 | €4368.00 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO MODULO NUANS SOFTWARE NOLIAN | Z5310731A2 | €500.00 | 11/08/2014 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO MASSIVO BANCA DATI CATASTO AGRARIO | ZF51244DB8 | €39000.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PALI DI CASTAGNO | ZC40F42DAB | €3770.15 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MISTO STABILIZZATO | ZDE0F42DD0 | €3360.00 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI | Z9D0F42DF1 | €29208.37 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO | Z720F42E1E | €11091.31 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO PACCHETTO AZTEC | ZB51073193 | €550.00 | 11/08/2014 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA ED INDAGINI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE PER PROGETTO DI IRRIGAZIONE BUONABITACOLO | Z9C107369A | €15000.00 | 11/08/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONI VARIE AUTOMEZZI CONSORTILI | ZBD16969E4 | €668.74 | 14/10/2015 11/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STUDIO GEOLOGICO PROGETTO IRRIGAZIONE IX LOTTO | Z411719FEE | €2500.00 | 01/01/2015 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE PEGLIO | ZA011651AB | €2000.00 | 01/01/2014 26/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE FOSSATO MAGGIORE | Z9B116514D | €816.00 | 01/01/2014 14/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE ARENACCIA | ZF21165138 | €612.00 | 01/01/2014 14/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE ALLACCIANTE IN DX TANAGRO | Z4A116510A | €612.00 | 01/01/2014 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE ALLACCIANTE IN SX TANAGRO | Z761165122 | €624.00 | 01/01/2014 13/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE FOSSO DEL MULINO | Z70116517A | €510.00 | 01/01/2014 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE MARZA | Z41116518E | €1040.00 | 01/01/2014 13/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GARA N. 4- CANALE FOSSATO MAGGIORE | 5890997C80 | €64796.72 | 11/11/2014 28/02/2015 | procedura aperta | ||
SERVIZIO DI RIPARAZIONE PARATOIE MOBILI- RIF. FOSSO DEL MULINO/ DEL DUCA | Z2714E1509 | €1293.20 | 17/05/2015 03/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI CONSORTILI/ FORD TRANSIT | ZE114E152A | €1485.17 | 03/06/2015 17/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI FORD TRANSIT | Z6C157FC7F | €344.26 | 22/07/2015 30/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TAGLIANDO 1300 ORE NEW HOLLAND T6050 | ZDA15CC74C | €881.39 | 31/07/2015 08/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA OLIO MOTORE | Z0F15F3FE4 | €1278.70 | 02/09/2015 15/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GARA N. 2- CANALE ALLACCIANTE IN SINISTRA TANAGRO | 5890995ADA | €41792.03 | 03/11/2014 28/02/2015 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO – VII LOTTO – STRALCIO I- SUB-COMPRENSORIO B | 113757870E | €7735347.10 | 09/05/2012 26/05/2016 | procedura aperta | ||
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI IRRIGAZIONE COMPRENSORIO D STRALCIO I BUONABITACOLO | Z2811DCC89 | €29960.55 | 14/05/2015 06/11/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI | Z9B0DE4FE8 | €14230.88 | 24/01/2014 31/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO | ZDC0DE4FC7 | €16088.00 | 23/01/2014 12/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO CANALI DANNEGGIATI ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS 126- CANALE PEGLIO | Z0013C696D | €2000.00 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALLACCIO UTENZA ELETTRICA – SERBATOIO MONTESANO | Z600E96626 | €2657.46 | 24/11/2014 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI VARI NEW HOLLAND MHPLUS | ZD1136792A | €2433.00 | 25/02/2015 16/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE FORD TRANSIT | Z6C16969A1 | €575.00 | 08/09/2015 21/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE SAME 75 | ZD616969C4 | €1562.00 | 14/10/2015 11/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE TATA XENON | Z3017C48E5 | €1700.00 | 22/12/2015 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE SAME 130 E ENERGREEN | Z3817C4917 | €370.00 | 27/10/2015 23/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO IX LOTTO- FORNITURA GRUPPI DI CONSEGNA AUTOMATICA DELL’ACQUA IRRIGUA | 636647555E | €150288.73 | 22/10/2015 10/11/2015 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO COMPRENSORIO D – STRALCIO I IN AGRO DI BUONABITACOLO- FORNITURA GRUPPI AUTOMATICI CONSEGNA ACQUA | 6368110A9B | €143994.61 | 22/10/2015 10/11/2015 | procedura aperta | ||
GARA N. 6- CANALE MARZA | 5890999E26 | €98235.32 | 17/11/2014 28/02/2015 | procedura aperta | ||
GARA N. 3- CANALE ARENACCIA | 5890996BAD | €37479.25 | 17/11/2014 28/01/2015 | procedura aperta | ||
GARA N. 1- CANALE ALLACCIANTE IN DESTRA TANAGRO | 5890992861 | €70319.82 | 03/11/2014 17/12/2014 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO IX LOTTO | 57260169E0 | €1978502.95 | 30/03/2015 06/11/2015 | procedura aperta | ||
IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO VIII LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI TEGGIANO- FORNITURA GRUPPI DI CONSEGNA AUTOMATIZZATI | 5298564156 | €295817.17 | 30/10/2014 30/06/2015 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO COMPRENSORIO D – I STRALCIO IN AGRO DI BUONABITACOLO | 52972515CF | €5210608.00 | 03/06/2014 06/11/2015 | procedura aperta | ||
DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI IRRIGAZIONE VIII LOTTO | Z6A112D984 | €12600.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI IRRIGAZIONE VIII LOTTO | Z39112DA09 | €8528.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO VIII LOTTO IRRIGAZIONE | Z10112DAC0 | €9028.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO VIII LOTTO IRRIGAZIONE | Z11112DB05 | €9381.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE CANTIERE RIPRISTINO CANALE AA DX TANAGRO | Z1A1131F23 | €2000.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE OPERATIVO RIPRISTINO CANALE AASX TANAGRO | ZC01131FC2 | €1300.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE CANTIERE RIPRISTINO CANALE ARENACCIA | ZF51132051 | €1250.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE CANTIERE RIPRISTINO CANALE FOSSATO MAGGIORE | ZC711320AA | €1750.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE DI CANTIERE CANALE FOSSO DEL MULINO | ZF91132165 | €1100.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE DI CANTIERE RIPRISTINO CANALE MARZA | Z3611321C8 | €2450.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE PER LA SICUREZZA ED ISPETTORE DI CANTIERE RIPRISTINO CANALE PEGLIO | Z2E1132291 | €1650.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE – LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO | ZED1133A98 | €6000.00 | 13/10/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE – LAVORI IRRIGAZIONE IX LOTTO | Z9A1133AC6 | €5250.00 | 13/10/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE – LAVORI IRRIGAZIONE IX LOTTO | ZA91133AE5 | €8160.00 | 13/10/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI IRRIGAZIONE COMPRENSORIO D STRALCIO I BUONABITACOLO | Z7611DCCF8 | €11440.00 | 13/04/2015 06/11/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
ISPETTORE DI CANTIERE LAVORI DI IRRIGAZIONE COMPRENSORIO D STRALCIO I BUONABITACOLO | Z0E11DCD5F | €8366.23 | 13/04/2015 06/11/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO VIII LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI TEGGIANO.FORNITURA APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE PRESSIONE NEL SISTEMA TUBATO 3 LOTTO AREA SOTTESA IMPIANTO IRRIGUO DI S GIOVANNI IN FONTE | ZF012A73FC | €20782.05 | 19/02/2015 30/06/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO VIII LOTTO – SERVIZIO DI SMALTIMENTO TUBI IN CEMENTO AMIANTO | Z8712E8C3D | €3000.00 | 27/01/2015 24/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO NEL COMUNE DI BUONABITACOLO- COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | Z1F14C2C91 | €13104.00 | 28/05/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO NEL COMUNE DI BUONABITACOLO- COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | Z1D14C2D02 | €13104.00 | 28/05/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO NEL COMUNE DI BUONABITACOLO – COMPONENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | ZD414C2D4F | €13104.00 | 28/05/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE LAVORI DI IRRIGAZIONE VII LOTTO IN AGRO DI MONTESANO | Z8215AD312 | €10000.00 | 13/04/2015 28/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE (2) COMMISSIONE DI COLLAUDO- LAVORI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO- IX LOTTO | Z1215D9246 | €4529.95 | 15/09/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z3214CF9B4 | €338.00 | 03/06/2015 03/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z8A144AD37 | €858.00 | 06/05/2015 06/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | ZF813BB436 | €2001.00 | 19/03/2015 19/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | ZA11311283 | €4546.00 | 14/02/2015 14/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X3802F1645 | €388.92 | 26/04/2015 26/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z110E74644 | €2910.00 | 13/03/2014 13/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z880DE0722 | €4658.00 | 14/02/2014 14/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X3802F1645 | €388.92 | 26/04/2014 26/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA- LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO- FORNITURA DEI GRUPPI DI CONSEGNA | Z4617120D6 | €150.00 | 01/11/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA- LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO BUONABITACOLO – FORNITURA DEI GRUPPI DI CONSEGNA | ZB717122DC | €150.00 | 01/11/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO NATURALISTICO- VEGETAZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE FIUME TANAGRO | Z971345814 | €2500.00 | 19/02/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO CANALI DANNEGGIATI ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS 126 – CANALE AAASX TANAGRO | Z4313C65EA | €611.76 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO CANALI DANNEGGIATI DA ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS 126- CANALE AAADX TANAGRO | ZB213C666B | €600.00 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO CANALI DANNEGGIATI DA ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS 126- CANALE FOSSATO MAGGIORE | Z9013C670F | €800.00 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO CANALI DANNEGGIATI DA ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMPANIA 2007-2013 MIS 126- CANALE MARZA | Z2413C675D | €1019.00 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO CANALI DANNEGGIATI DA ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMPANIA 2007- 2013- CANALE ARENACCIA | Z2813C6871 | €600.00 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CANALI ALLUVIONE NOVEMBRE 2010- FINANZIAMENTO PSR CAMAPNIA 2007- 2013 MIS 126- CANALE FOSSO DEL MULINO | ZCE13C6910 | €410.00 | 02/03/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INDAGINI ARCHEOLOGICHE LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO COMPRENSORIO D, STRALCIO I IN AGRO DI BUONABITACOLO | Z1315AC9BE | €3000.00 | 01/01/2015 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO- LAVORI DI IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO IX LOTTO | Z3B15D8AB2 | €5291.52 | 15/09/2015 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISPETTORE DI CANTIERE- LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO IX LOTTO | Z6F15D90DE | €3246.15 | 18/09/2015 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO – IX LOTTO | Z9415D9109 | €13091.00 | 06/10/2015 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO – LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO – IX LOTTO | Z4715D91DA | €14721.20 | 15/09/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE (1) COMMISSIONE DI COLLAUDO- LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO- IX LOTTO | ZC715D9209 | €4406.69 | 15/09/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ISPETTORE DI CANTIERE – LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI VALLO DI DIANO IX LOTTO | ZE51630190 | €3246.15 | 01/10/2015 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO IX- SERVIZIO ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA E IMMERSIONE DELLA STESSA DOPO SOSTITUZIONE MOTORE- IMPIANTO DI POMPAGGIO SAN GIOVANNI | ZE616E9AB1 | €2100.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO IX- FORNITURA IN OPERA DI MOTORE PER POMPA SOMMERSA IMPIANTO SAN GIOVANNI | ZC916E9AB8 | €3650.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO BUONABITACOLO- SERVIZIO SOSTITUZIONE PRESA SU POZZO E FORNITURA PEZZI SPECIALI PER CONDOTTE- IMPIANTO DI POMPAGGIO RIO FREDDO | ZD416E9ABE | €5200.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO NOTARILE TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO- LAVORI DI IRRIGAZIONE TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO – IX LOTTO | ZD7172C457 | €3960.00 | 19/11/2015 28/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ONERI DI DISCARICA | Z6716E9AC7 | €5032.87 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ONERI DI DISCARICA | Z1716E9AC9 | €4500.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO BUONABITACOLO- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ONERI DI DISCARICA E FORNITURA CLS | Z2216E9ACF | €4500.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO COPIATURA ATTI- LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO BUONABITACOLO | Z1E16F4069 | €5000.00 | 01/11/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO COPIATURA ATTI- LOTTO IX | ZF516F4083 | €2000.00 | 01/11/2015 01/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO BUONABITACOLO FORNITURE IN OPERA DI CAVO ELETTRICO PER ADEGUAMENTO DI IMPIANTO DI POMPAGGIO RIO FREDDO | Z8416E9AC0 | €10500.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE LOTTO DI BUONABITACOLO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GIUNTI DI SMONTAGGIO PRESSO L’IMPIANTO DI POMPAGGIO DI RIO FREDDO | ZDF16E9AC4 | €2300.00 | 01/11/2015 15/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bonifica Tanagro © 2018