Bandi di gara - 2014 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA ECOLOGICA TERRE E ROCCE DA SCAVO ( CER 170504) | Z2B0F3E413 | €40000.00 | 13/03/2014 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PERIODICA NHT7 | ZCB104A792 | €378.50 | 23/07/2014 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA | Z470EBAAB6 | €32500.00 | 13/02/2012 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI DI PUBBLICITA’ LEGALE PER BANDO DI GARA- FORNITURA GRUPPI DI CONSEGNA VIII LOTTO | ZC410276D1 | €550.18 | 15/07/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | ZDF103B0FB | €18441.30 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | Z67103B0FE | €5768.00 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | Z9A103B103 | €4368.00 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO MODULO NUANS SOFTWARE NOLIAN | Z5310731A2 | €500.00 | 11/08/2014 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA STAZIONE AGROMETEREOLOGICA | Z8D112D14D | €8629.24 | 13/10/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INDAGINI GEOGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DI DETTAGLIO – PROGETTO VII LOTTO – STRALCIO 1- SUB-COMPRENSORIO B | Z41116C831 | €19989.16 | 27/10/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z2D10452D3 | €7200.00 | 07/08/2013 07/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PALI DI CASTAGNO | ZC40F42DAB | €3770.15 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI MISTO STABILIZZATO | ZDE0F42DD0 | €3360.00 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI | Z9D0F42DF1 | €29208.37 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO | Z720F42E1E | €11091.31 | 19/05/2014 31/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO SOFTWARE STUDIO PACK | Z881073136 | €309.50 | 11/08/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS V.100 | ZC71073186 | €514.00 | 11/08/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO PACCHETTO AZTEC | ZB51073193 | €550.00 | 11/08/2014 31/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSULENZA ED INDAGINI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE PER PROGETTO DI IRRIGAZIONE BUONABITACOLO | Z9C107369A | €15000.00 | 11/08/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE PEGLIO | ZA011651AB | €2000.00 | 01/01/2014 26/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE FOSSATO MAGGIORE | Z9B116514D | €816.00 | 01/01/2014 14/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE ARENACCIA | ZF21165138 | €612.00 | 01/01/2014 14/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE ALLACCIANTE IN DX TANAGRO | Z4A116510A | €612.00 | 01/01/2014 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE ALLACCIANTE IN SX TANAGRO | Z761165122 | €624.00 | 01/01/2014 13/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE FOSSO DEL MULINO | Z70116517A | €510.00 | 01/01/2014 31/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E DI COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA. CANALE MARZA | Z41116518E | €1040.00 | 01/01/2014 13/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GARA N. 4- CANALE FOSSATO MAGGIORE | 5890997C80 | €64796.72 | 11/11/2014 28/02/2015 | procedura aperta | ||
GESTIONE SERVIZI CATASTALI CONSORTILI | ZD20E12497 | €32000.00 | 27/02/2014 18/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE DECESPUGLIAMENTO/ MOTOSEGA | Z8310275F7 | €423.00 | 01/07/2014 09/07/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GARA N. 2- CANALE ALLACCIANTE IN SINISTRA TANAGRO | 5890995ADA | €41792.03 | 03/11/2014 28/02/2015 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO – VII LOTTO – STRALCIO I- SUB-COMPRENSORIO B | 113757870E | €7735347.10 | 09/05/2012 26/05/2016 | procedura aperta | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI | Z9B0DE4FE8 | €14230.88 | 24/01/2014 31/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO | ZDC0DE4FC7 | €16088.00 | 23/01/2014 12/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MISTO STABILIZZATO | Z1D0DE5043 | €2750.00 | 31/01/2014 11/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA TELO DI PLASTICA | Z760DE50B8 | €378.12 | 27/01/2014 27/01/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALLACCIO UTENZA ELETTRICA – SERBATOIO MONTESANO | Z600E96626 | €2657.46 | 24/11/2014 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALLACCIO UTENZA ELETTRICA- SERBATOIO CAMPO SPORTIVO MONTESANO | Z770E96677 | €1872.97 | 15/10/2014 26/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE CONDOTTA | ZB60F57064 | €327.87 | 08/05/2014 02/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE URGENTE ENERGREEN | Z410FBCBCF | €650.00 | 17/06/2014 17/06/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA 4X4 | Z820F04864 | €317.47 | 28/04/2014 30/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI | ZC30EC47AC | €452.30 | 09/04/2014 16/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI CHIMICHE E TEST DI CESSIONE | Z210FBCC02 | €357.00 | 18/06/2014 18/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO | Z340FBCC3A | €400.00 | 18/06/2014 11/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI | Z5C10C5FB1 | €540.20 | 27/08/2014 31/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE ALLACCIANTE IN DX TANAGRO | Z021125398 | €1311.45 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE ALLACCIANTE ACQUE ALTE IN SX TANAGRO | Z2311253AA | €524.58 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE ARENACCIA | ZCA1125589 | €786.87 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE FOSSATO MAGGIORE | ZAE11255D5 | €786.87 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE FOSSO DEL MULINO | Z16112560B | €524.58 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE MARZA | Z221125656 | €1311.45 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE ENERGREEN- ACQUISTO MOTORE E ACCESSORI | ZD1112576C | €4927.50 | 25/09/2014 30/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ALL’INTERNO E/O LUNGO IL CANALE DI BONIFICA DI SEGUITO INDICATO: CANALE PEGLIO | Z97112567F | €1049.16 | 22/08/2014 06/10/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO ALLACCIANTE IN DX TANAGRO | ZE3116501E | €810.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO CANALE ALLACCIANTE IN SX TANAGRO | ZBF1165038 | €1315.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO CANALE ARENACCIA | Z56116505A | €485.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO CANALE FOSSATO MAGGIORE | Z321165074 | €1540.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO CANALE FOSSO DEL MULINO | Z191165094 | €985.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO CANALE MARZA | Z6D11650AB | €1830.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE E RILEGATURE PROGETTO CANALE PEGLIO | Z5411650CB | €590.00 | 01/01/2014 17/11/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI CHIMICHE E CLASSIFICAZIONE TERRENO ALLUVIONALE DEL FIUME TANAGRO | Z73118474E | €262.30 | 29/10/2014 31/12/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO- VIII LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI TEGGIANO E CENTRALE FOTOVOLTAICA NEL COMUNE DI PADULA | 3750480201 | €2433538.14 | 11/06/2012 21/10/2014 | procedura aperta | ||
GARA N. 7- CANALE PEGLIO | 5891000EF9 | €55263.21 | 11/11/2014 01/12/2014 | procedura aperta | ||
GARA N. 6- CANALE MARZA | 5890999E26 | €98235.32 | 17/11/2014 28/02/2015 | procedura aperta | ||
GARA N. 5- CANALE FOSSO DEL MULINO | 5890998D53 | €30326.19 | 21/11/2014 20/12/2014 | procedura aperta | ||
GARA N. 3- CANALE ARENACCIA | 5890996BAD | €37479.25 | 17/11/2014 28/01/2015 | procedura aperta | ||
GARA N. 1- CANALE ALLACCIANTE IN DESTRA TANAGRO | 5890992861 | €70319.82 | 03/11/2014 17/12/2014 | procedura aperta | ||
IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO VIII LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI TEGGIANO- FORNITURA GRUPPI DI CONSEGNA AUTOMATIZZATI | 5298564156 | €295817.17 | 30/10/2014 30/06/2015 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO COMPRENSORIO D – I STRALCIO IN AGRO DI BUONABITACOLO | 52972515CF | €5210608.00 | 03/06/2014 06/11/2015 | procedura aperta | ||
DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI IRRIGAZIONE VIII LOTTO | Z6A112D984 | €12600.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO LAVORI DI IRRIGAZIONE VIII LOTTO | Z39112DA09 | €8528.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO VIII LOTTO IRRIGAZIONE | Z10112DAC0 | €9028.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRETTORE OPERATIVO VIII LOTTO IRRIGAZIONE | Z11112DB05 | €9381.00 | 10/10/2014 28/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE CANTIERE RIPRISTINO CANALE AA DX TANAGRO | Z1A1131F23 | €2000.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE OPERATIVO RIPRISTINO CANALE AASX TANAGRO | ZC01131FC2 | €1300.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE CANTIERE RIPRISTINO CANALE ARENACCIA | ZF51132051 | €1250.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE CANTIERE RIPRISTINO CANALE FOSSATO MAGGIORE | ZC711320AA | €1750.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE DI CANTIERE CANALE FOSSO DEL MULINO | ZF91132165 | €1100.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE SICUREZZA ED ISPETTORE DI CANTIERE RIPRISTINO CANALE MARZA | Z3611321C8 | €2450.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COORDINATORE PER LA SICUREZZA ED ISPETTORE DI CANTIERE RIPRISTINO CANALE PEGLIO | Z2E1132291 | €1650.00 | 24/10/2014 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE – LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO | ZED1133A98 | €6000.00 | 13/10/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE – LAVORI IRRIGAZIONE IX LOTTO | Z9A1133AC6 | €5250.00 | 13/10/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SUPPORTO AL RUP PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE – LAVORI IRRIGAZIONE IX LOTTO | ZA91133AE5 | €8160.00 | 13/10/2014 06/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z110E74644 | €2910.00 | 13/03/2014 13/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z880DE0722 | €4658.00 | 14/02/2014 14/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X3802F1645 | €388.92 | 26/04/2014 26/04/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z4F09B634D | €960.00 | 06/05/2013 06/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X4A07941FA | €1625.00 | 19/03/2013 19/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X7207941F9 | €4845.00 | 14/02/2013 14/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X3802F1645 | €388.92 | 26/04/2013 26/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA – LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO – LAVORI PRINCIPALI- 2 | ZF8172C65F | €1308.69 | 01/08/2014 30/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA – LAVORI DI IRRIGAZIONE IX LOTTO- LAVORI PRINCIPALI | ZF0172C62D | €1308.69 | 01/08/2014 30/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bonifica Tanagro © 2018