Bandi di gara - 2013 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA | Z470EBAAB6 | €32500.00 | 13/02/2012 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRESIDENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | ZDF103B0FB | €18441.30 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | Z67103B0FE | €5768.00 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO | Z9A103B103 | €4368.00 | 02/05/2013 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z2D10452D3 | €7200.00 | 07/08/2013 07/08/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE NEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO – VII LOTTO – STRALCIO I- SUB-COMPRENSORIO B | 113757870E | €7735347.10 | 09/05/2012 26/05/2016 | procedura aperta | ||
LAVORI DI IRRIGAZIONE DEI TERRITORI VALLIVI DEL VALLO DI DIANO- VIII LOTTO FUNZIONALE NEL COMUNE DI TEGGIANO E CENTRALE FOTOVOLTAICA NEL COMUNE DI PADULA | 3750480201 | €2433538.14 | 11/06/2012 21/10/2014 | procedura aperta | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | Z4F09B634D | €960.00 | 06/05/2013 06/05/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X4A07941FA | €1625.00 | 19/03/2013 19/03/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X7207941F9 | €4845.00 | 14/02/2013 14/02/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZI ASSICURATIVI | X3802F1645 | €388.92 | 26/04/2013 26/04/2014 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bonifica Tanagro © 2018