Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI PER FURTO CAVI A FONTI | ZA336E1AD3 | €29890.00 | 21/06/2022 21/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di riparazione e/o fornitura di componenti elettrici. Categoria merceologica A1, A7, M1, M5. Anno 2022. | ZDF35C7C2C | €1220.00 | 28/03/2022 28/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CIG DERIVATO NOVA AEG FORNITURA ENERGIA QUINQUENNIO 2021/2025 | 8571678474 | €850000.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO CESTELLO | ZE92FD4D51 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ161NZ | ZA42FB9714 | €265.78 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOMMA URGENZA CANALE CONTROFOSSO IMPERATORE | ZA82FEE457 | €622.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E MONTAGGIO LINEA DRENAGGIO ESCAVATORE GOMMATO NEW HOLLAND MH PLUS | Z6E2FB6B1C | €700.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO ARGINE SINISTRO FIUME TANAGRO E VALLE PONTE CAIAZZANO | ZDE2F9A00B | €2440.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MASSI | Z332F99F0E | €3001.20 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE PONTE CAPPUCCINI E PONTE NOCITO | Z672F96775 | €3160.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISIZIONE VARIE UTENSILERIA,MINUTERIA, ACCESSORISTICA | Z082F83B52 | €561.20 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISIZIONE VARIE UTENSILERIA,MINUTERRIA E ACCESSORISTICA | Z482F6EF86 | €677.31 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PACCHETTO SOFTWARE GEOTECNICI | Z552E3FBBF | €915.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO INTERVENTI RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | ZDB2F5C4E2 | €1201.66 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PEZZI SPECIALI IDRAULICI LOTTO B02 SASSANO, A06 BUONABITACOLO E 1 LOTTO MONTESANO | Z4F2F5C563 | €578.28 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPIANTO RIO FREDDO LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE CAVIQUADRO ELETTRICO,SISTEMAZIONE | Z072F58CB9 | €976.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE FORNITURA COMPONENTI ELETTRICI TRATTORE NEW HOLLAND E SAME 75 | Z752F438BC | €594.57 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE UFFICIO TECNICO | Z842F35A4A | €488.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO INTERVENTI RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | Z6C2F21721 | €861.77 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MASSI CICLOPICI 1 E 2 CATEGORIA CANALE VELLICO | Z062D5F0A5 | €3367.20 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE PRIMO LOTTO | Z842F04BE0 | €4880.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI PRIMO LOTTO | Z6E2F04BD4 | €2074.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RIPARAZIONE TUBI OLEODINAMICINE RICAMBI | Z0D2F022FA | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE URGENTE MACCHINA OPERATRICE ENERGREEN | Z012F022AF | €851.92 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA EH237LG | ZA92EF1055 | €245.56 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLABORAZIONE TECNICA PERTOSA | Z4B2EF3D97 | €3172.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLABORAZIONE TECNICA PERTOSA | Z4A2EF3D52 | €4900.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE POMPA INIEZIONE TRATTORE SAME 130 | Z822EE6506 | €549.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RICAMBI INTERVENTI STRAORDINARI | ZB12EE3FB0 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE ADDUTTORE COLLEGAMENTO FONTANELLE SOTTANE IMPIANTI TEGIANO, ACCIAIO DN800 | Z392EDF725 | €732.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BUONI CARBURANTE | Z342EE123B | €3002.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE ADDUTTORE COLLEGAMENTO FONTANELLE SOTTANE-IMPIANTI TEGGIANO-ACCIAIO DN800 | Z2B2EDF650 | €402.60 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA 1 PNEUMATICO ENERGREEN ILFB2000 | Z272EE3BD4 | €900.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO URGENTE RIPARAZIONE BRACCIO ESCAVATORE CAT39D LONG REACH | Z072EDCE37 | €976.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO RIPARAZIONE E FORNITURA COPONENTI ELETTRICI | ZDF2ED61C1 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO TORNITUTRA CERCHI ESCAVATORE NEW HOLLAND MH PLUS | Z572ED683D | €976.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ONERI RILASCIO ATTESTATO IDONEITA’ ACQUE USO IRRIGUO D.M.185/2003 FIUME TANAGRO/MAREMANICO, SORGENTE SANTA DOMENICA E CANALE LA MARCHESA PER PROGETTO IRRIGUO CONSORTILE IN PERTOSA | 0000000000 | €182.20 | 15/10/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO ESCAVATORE SCAVI RIPARAZIONE ADDUTTORE COMIZIALE DN500 IN ACCIAIO COMIZIO C03 | ZF82EBF3EA | €671.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ161NZ | Z822EBF477 | €420.90 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE ESCAVATORE CAT329D | Z422EB7A4E | €1851.96 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GRASSI E LUBRIFICANTI | Z092EB951A | €976.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI MANUTENZIONE TRATTO CANALE SAN SEBASTIANO, PENDINELLO, AFFLUENTE SINISTRO LONTRARA TAVERNE E LONTRARA SAN GIOVANNI IN SALA CONSILINA | ZE62EAD2BA | €13426.92 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI MANUTENZIONE TRATTO CANALI BARCA E BUCO IN TEGGIANO LAVORI MANUTENZIONE OOPP BONIFICA ANNO 2020 | ZA72EAD460 | €14850.29 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI MANUTENZIONE TRATTO CANALE FOSSO NOCITO E VALLONE NOCITO IN SALA CONSILINA LAVORI MANUTENZIONE OOPP BONIFICA ANNO 2020 | ZA02EACBA0 | €14284.60 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBLICAZIONE AVVIO ESPROPRI PERTOSA | ZEE2E9D8E7 | €122.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PEZZI SPECIALI | ZB02E7B4C7 | €347.70 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO ESCAVATORE SCAVI RIPARAZIONI CONDOTTE IRRIGUE | Z662E7B56C | €671.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO ESCAVATORE SCAVI RIPARAZIONI CONDOTTE IRRIGUE | ZB02E79E3A | €854.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ADESIVI | Z412E77295 | €280.36 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA BY090FY | Z692E6B654 | €495.53 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MANUFATTI CLS DEL TIPO TUBAZIONI C.A. PREFABBRICATO DEL TIPO CARRABILE ANNO 2020 | ZD12E5A55B | €5940.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPE,RILEGATURE E FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | ZBD2E5A9C5 | €2440.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO ESCAVATORE PER SCAVI RIPARAZIONI CONDOTTE IRRIGUE | ZEC2E53213 | €636.84 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI | ZAF2E53152 | €347.70 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI | Z162E4F37E | €2049.60 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI MANUTENZIONE LUNGO FASCE DI RISPETTO TRATTO CANALE LAMARRONE | Z6D2E42197 | €3088.64 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI CHIMICHE | Z362E33D06 | €2041.18 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI | Z242E342F5 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE | Z222E52BAC | €3089.04 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALI VARI RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | Z812E2A1BC | €392.84 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE VARIE MATERIALE IDRAULICO | Z132E2A27B | €920.42 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAVAMENTO CANALI POLLA | ZAD2E1CE0C | €2500.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MASCHERINE CHIRURICHE | Z6F2E19CFB | €390.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE PRO TRATTORE SAME 130 | Z1A2E19E95 | €5167.21 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BENNE ESCAVATORE | Z252E16B9F | €4026.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO AGRICOLO 3 BUONO 2020 | Z3E2E0C8BD | €5500.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DECESPUGLIAMENTO CANALE BUCO TEGGIANO | ZFA2E0ACF9 | €11725.63 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FERRAMENTA IMPIANTI IRRIGUI | Z8F2E08B3B | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA EJ871GD | Z6A2E08B10 | €525.32 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE FIAT PANDA | Z542E08B04 | €1075.64 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
BOTOLA BOCCAPOZZO, GRIGLIA ZINCATA, PARATOIA | Z302E08B1E | €683.20 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI SPECIALI RIPARAZONE CONDOTTA ADDUTTRICE IN AGRO DI TEGGIANO | Z1E2E08B2B | €5377.76 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PNEUMATICI ESCAVATORE GOMMATO NEW HOLLAND MH PLUS | Z212E069A9 | €2000.80 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STUDIO GEOLOGICO FIUME TANAGRO | Z2A2DE3B42 | €6222.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PULIZIA SEDE BIENNIO AGOSTO 2020 LUGLIO 2022 | ZF42DFF016 | €7200.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PNEUMATICI | ZEB2DFC671 | €370.29 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI | ZD62DFC8A0 | €406.26 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MACCINA OPERATRICE TERNA | Z002DFC6D5 | €587.83 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTENSILERIA, MATERIALI DI MINUTERIA E ACCESSORISTICA | ZB72DF2B3D | €482.72 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO ESCAVATORE | ZB12DF2A9A | €1281.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ANALISI ACQUA IRRIGUA | Z222E52BAC | €3089.04 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ONERI PRELIEVO ACQUA ANALISI CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE FIUME TANAGRO/MAREMANICO SORGENTE | WWWWWWWWWW | €128.86 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO RIPARAZIONE SAME 130 | ZE42DDE51B | €2171.60 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALI IMPIANTI | Z792DCED9F | €305.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RICAMBI E SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI | Z932DC51DF | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI E SERVIZIO INTREVENTI STRAORDINARI | Z402DC520D | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RICAMBI E UTENSILI | Z292DC51BC | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI-PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE GRUPPI DI CONSEGNA | z082dade11 | €4828.76 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE MEZZI RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE | Z6F2DA5EEA | €1747.59 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
NOLO A CALDO ESCAVATORE SCAVI RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | ZCD2D9D679 | €2339.96 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FORNITURA CALCESTRUZZO SISTEMAZIONE BOTTE A SIFONE CANALE IRRIGUO FIUMICELLO | Z532D9D6ED | €297.68 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RICAMBI E SERVIZIO INTERVENTI STRAORDINARI | Z202D71011 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
BUONI CARBURANTI | Z232D68C83 | €5000.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE CONGLOMERATO BITUMINOSO | ZB92D54253 | €3599.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE CONGLOMERATO BITUMINOSO A SALA CONSILINA,PADUILA,MONTESANO S/M POST RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUI | ZB92D54253 | €3599.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO AGRICOLO 2 ACQUISTO 2020 | Z062D5CB63 | €5500.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUTTRICE COMIZIO IRRIGUO NODO TEGGIANO E FORNITURA,TRASPORTO E POSA PEZZI IN ACCIAIO | Z062D5A526 | €2745.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA POSA IN OPERA E PROGRAMMAZIONE RELE PROTEZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN GIOVANNI IN FONTI | Z052D542D5 | €2135.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE VARIE MATERIALE IDRAULICO | Z402D4BDB4 | €871.96 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PEZZI SPECIALI | Z332D40E9E | €568.52 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE FORATURA CONDOTTA ACCIAIO NODO C 1LOTTO REALIZZAZIONE CONDOTTA COLLEGAMENTO 1 E 7 LOTTO | Z332D40DA3 | €756.40 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PEZZI SPECIALI ACCIAIO | Z7A2D32CA3 | €363.07 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE SAME | Z642D2FC8C | €536.15 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SRAMATORE | ZD02D2DCDE | €1220.00 | 01/06/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DECESPUGLIATORI | Z5A2D2B538 | €364.78 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA GRASSI E LUBRIFICANTI | Z3C2D2D846 | €1179.99 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
FORNITURA PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO | Z912D2B556 | €951.60 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CANCELLERIA 2020 | ZE02D24C26 | €2272.26 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RICAMBI | ZD22D25038 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TTASMISSIONI TELEMATICHE 770/2020 | Z9E2D253DA | €1250.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRASMISSIONI TELEMATICHE FISCALI ANNO 2020 | Z9B2D25406 | €750.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO RIPARAZIONE URGENTE ENERGREEN | Z992D2508B | €1002.57 | 28/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RICAMBI E SERVIZI INTERVENTI STRAORDINARI | Z932D24FE8 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA 2 BATTENTI | Z542D274DA | €350.00 | 28/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO FOTOCOPIE | Z102D24BF9 | €2484.96 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE VARIE MATERIALE IDRAULICO INTERVENTI RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | Z932D1BAE0 | €872.87 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI,LIMITATORI DI PORTATA GRUPPI DI CONSEGNA | ZEA2D1723D | €1171.20 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISIZIONE VARIE UTENSILERIA E MINUTERIA E ACCESSORISTICA VARIA | Z692D172C4 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO ALIMETAZIONE CABINA ELETTRICA SAN GIOVANNI | Z5D2D16D92 | €5673.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI INERTI RIPRISTINO SCAVI SU STRADE POST INTERVENTI RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | Z612D0F8FE | €527.04 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRINCIA IDRAULICA NEW HOLLAND GOMMATO | ZCC2D0EF98 | €16500.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BENNE PULISCIFOSSI PER CAT | ZAB2D0EF86 | €3242.76 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLLAND | Z8A2D0EF74 | €1355.42 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTORE NEW HOLAND | Z0E2D0EFSE | €866.20 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURE REALIZZAZIONE NODO COLLEGAMENTO INTUBATO CANALE IRRIGUO A PELO LIBERO VII LOTTO | ZEA2D09A89 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUTTRICE DN450 SALA CONSILINA | ZC92D08AC7 | €361.12 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PUBBICAZIONE RUOLO 2019 | ZEC2D04E99 | €122.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLO A CALDO INTERVENTI SCAVO RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE E RIPRISTINO SEDE STRADALE | ZD52D038B6 | €1830.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALI INERTI | Z952D03726 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE | ZB82CFCFD4 | €500.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO | Z472CFD2B5 | €1445.70 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALI DI MAGAZZINO PER GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI | ZE32CDD3C5 | €3015.13 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI | ZB02CF9AB0 | €463.60 | 13/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA E POSA IN OPERA CAVO GF160R16 | Z792CF669B | €1769.00 | 13/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONDOTTA ADDUTTRICE DN600 LOC.CANNETO | Z1C2CF45B2 | €286.70 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONDOTTA IRRIGUA LOC.MAUTONI | Z6D2CEAFF2 | €884.50 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTENSILERIA, MINUTERIA E ACCESSORISTICA | Z3D2CF671A | €496.54 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
COLLEGAMENTO 1° 7° LOTTO MONTESANO | ZDA2D211AA | €5429.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MODIFICHE PORTE INGRESSO SEDE | ZB52CEB4A5 | €700.00 | 07/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSISTENZA INFORMATICA | Z1B2CEB54C | €1040.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | ZBF2CE224F | €610.00 | 06/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE CONDOTTE IRRIGUE | Z1D2CE22C4 | €610.00 | 06/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
STAMPANTE UFFICIO PADULA | Z012CE7A53 | €250.00 | 06/05/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTENSILERIA MINUTERIA E ACCESSORISTICA | ZF82CDD487 | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RISTAMPA RUOLI 2019 | Z372CF4426 | €3050.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ETICHETTE ADESIVE IMPIANTI IRRIGUI | ZE42CC46F3 | €234.85 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TAGLIO E FORATURA PROFILATI ACCIAIO SBARRE PIATTO | Z882CC3ED2 | €878.40 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UTENSILERIA ESERCIZIO IRRIGUO | Z852CC42EA | €610.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PNEUMATICI | Z7C2CC3E87 | €2600.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MOTOCOMPRESSORE | Z462CC3EAE | €1200.00 | 21/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO INDUSTRIALE E BENZINA SUPER | ZF72CBC5BF | €3660.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE GRUPPI DI CONSEGNA | ZD82CBD2F6 | €370.88 | 17/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
GASOLIO AGRICOLO ANNO 2020 | ZCD2CBC631 | €5500.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
RIPRISTINO CABINA ELETTRICA | Z832CBA580 | €17324.00 | 17/04/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA SAME 75 E RICAMBI | ZF22C60D8A | €1716.71 | 09/03/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRICI | Z472C5F9EC | €610.00 | 09/03/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
TRINCIA FRONTALE BERTI | Z3F2C56372 | €610.00 | 05/03/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
