CIG: | WWWWWWWWWW |
Struttura proponente: | Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro 83002270656 |
Oggetto del bando: | ONERI PRELIEVO ACQUA ANALISI CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE FIUME TANAGRO/MAREMANICO SORGENTE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 128.86 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL SALERNO | 04710800650 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL SALERNO | 04710800650 - IT |