CIG: | Z2319A7B54 |
Struttura proponente: | Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro 83002270656 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E CARATTERIZZAZIONE TERRENO PROVENIENTE DA ATTIVITA’ DI RICAVAMENTO DI CANALI DEMANIALI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 870.00 |
Data di effettivo inizio: | 29/04/2016 |
Data di ultimazione: | 20/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
IRSAQ SRL | 01211000763 - IT |
LABORATORIO DI PALMA | 02122260652 - IT |
LABORATORIO PASTEUR SRL | 04896990654 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IRSAQ SRL | 01211000763 - IT |